Somos Eco Engineer. Venta y reparación de todo tipo de vehículos eléctricos. Contacta con nosotros
Este patín eléctrico está pensado para ser utilizado por niños y jóvenes y va más allá de un simple juguete, ya que proporciona al usuario un transporte perfecto para ir al colegio, instituto o recorrer el pueblo o ciudad de una manera cómoda y muy gratificante cuidando el medio ambiente.
Cuenta con un potente motor Brushless sin correa ni rodamientos que no necesita mantenimiento y evita averías. Con una estructura ligera y manejable, ofrece una autonomía de hasta 18 km. Cuenta con una rueda delantera neumática delantera para absorber baches y rueda trasera maciza para evitar pinchazos, freno trasero eléctrico (de botón en manillar) y una batería de alta capacidad (6.600 mAh), por lo que tendrás total seguridad y estabilidad llevándotelo donde quieras.
MOTOR | Potente motor Brushless sin correa ni rodamientos, evita averías. |
RUEDAS | Rueda neumática delantera para absorber baches y rueda trasera maciza para evitar pinchazos. Tamaño de 8″. |
LUCES | Luces Led traseras |
AUTONOMÍA | Hasta 18 km |
BATERÍA | Batería de litio de 6.6 mAh. |
FRENOS | Freno trasero eléctrico (de botón en manillar), sin mantenimiento. |
TIEMPO DE CARGA | Tiempo de carga máxima de 3-4 h |
DISPLAY | Display multifunción que permite seleccionar 3 marchas diferentes y con indicador de velocidad, kilometraje, capacidad de batería, etc. |
PESO PERMITIDO | Máximo peso permitido de hasta 70 kgs |
DIMENSIONES | Desplegado 1100 x 410 x 1020 mm, plegado 1020x152x400 mm |
PESO DE LA UNIDAD | 10 Kg |
Medidas de seguridad: | Protección contra sobrepresión, bajo voltaje, cortocircuito y sobrecalentamiento. |
Incluye | Cargador y manual de instrucciones. |
Otros | Permite ascender pendientes con un ángulo de inclinación de 15º. Incorpora trasero eléctrico por maneta. Protección de batería baja. Protección al agua y al polvo. Cero emisiones, respetuoso con el medio ambiente. Resistencia al agua: impermeabilidad estándar.
|
Estos datos pueden variar dependiendo de la velocidad, peso de la persona y carga de la unidad (rango típico: carga máxima, 75 kg de carga, 25ºC y a un 60% de velocidad máxima promedio en superficie plana)
“Las imágenes son referenciales, los colores pueden variar ligeramente dependiendo de la luz, impresión y/o configuración de pantalla”